Berikut galeri visual dari beberapa kapal tangker minyak terbesar di dunia—baik yang masih beroperasi maupun yang telah dikonversi:
-
Oceania / TI-class ULCCs – Gambar kapal ukuran ULCC (Ultra-Large Crude Carrier) yang kini banyak berfungsi sebagai FSO (Floating Storage and Offloading).
-
Seawise Giant / Knock Nevis – Kapal terbesar sepanjang masa, kini sudah tidak aktif.
-
Kapal Batillus-Class – Salah satu dari rangkaian supertankers terbesar dan tercanggih di era 1970-an.
-
Oceania (lagi) – Fokus pada struktur dan skala raksasa yang membuatnya masih ikonik.

Berikut daftar 10 kapal tangker minyak terbesar di dunia (baik masih aktif maupun sepanjang sejarah) beserta informasi kapasitas dan spesifikasi mesinnya:
10 Kapal Tangker Minyak Terbesar dan Kapasitas Mesin
| No. | Nama Kapal / Kelas | Panjang & DWT | Mesin / Kapasitas Tenaga (jika tersedia) |
|---|---|---|---|
| 1 | Oceania (FSO) | 380 m, DWT ~441.500 mt iMarinersPenglobal Inc.SlashGear | Sulzer 9RTA84T-D, ~36.900 kW SlashGear |
| 2 | TI-class (Oceania, Asia, Europe, Africa) | ~380 m, DWT ~441.000–442.000 mt Maritime EngineeringMy Dimension World | HSD-Sulzer 9RTA84T-D, ~50.220 bhp (~37.500 kW) Wikipedia |
| 3 | Jahre Viking / Knock Nevis (Seawise Giant) | 458 m, DWT ~564.763 mt Maritime Engineering | Tidak ditemukan data mesin |
| 4 | Seawise Giant (Seawise Giant as original) | 458 m, DWT ~564.763 mt iMarinersMaritime Engineering | — |
| 5 | Esso Atlantic / Esso Pacific | ~406 m, DWT ~516.895 mt Maritime EngineeringZeymarine | — |
| 6 | Batillus-class (Batillus, Bellamya, etc.) | ~414 m, DWT ~553.662–555.000 mt Maritime EngineeringZeymarine | Memiliki twin screws & twin boilers (lebih aman dan efisien) Zeymarine |
| 7 | Nai Superba / Nai Genova | ~382 m, DWT ~409.400 mt iMarinersMy Dimension World | — |
| 8 | Berge Empress / Berge Emperor | ~382 m, DWT ~420.000–424.000 mt | — |
| 9 | Andaman | ~333 m, kapasitas ~299.000 ton (~DWT) CPG Click Petroleo e GasAutoJournalism | Tenaga ~32.000 hp, kecepatan ~14 kn CPG Click Petroleo e GasAutoJournalism |
| 10 | Antigone | ~333 m, kapasitas ~299.000 ton AutoJournalism | Tenaga ~39.000 hp, kecepatan ~15 kn AutoJournlism |
Ringkasan dan Penjelasan Singkat
-
Oceania adalah kapal tangker terbesar yang masih aktif, meski kini berfungsi sebagai FSO. Mesin Sulzer 9RTA84T-D menghasilkan ~36.900 kW SlashGear.
-
TI-class ULCCs (Oceania, TI Asia, TI Europe, TI Africa) memiliki mesin HSD-Sulzer 9RTA84T-D (~50.220 bhp), dengan kecepatan layanan ~16,5 kn Wikipedia.
-
Seawise Giant / Knock Nevis adalah kapal tertinggi dan terberat yang pernah dibangun—namun sekarang sudah pensiun.
-
Esso Atlantic / Pacific dan Batillus-class adalah kapal supertankers era 1970-an dengan kapasitas sangat besar, namun kini juga tidak beroperasi.
-
Andaman dan Antigone adalah kapal modern dengan daya mesin sendiri dan masih beroperasi dalam kategori VLCC/Suezmax.
Sumber: {dari segala sumber}
[rakyat.id]

