Ringkasan Artikel
JAGA JARAK Tulisan ini mempunyai KANDUNGAN EDUKASI.
Penting untuk akuntan dan lembaga keuangan supaya bisa mendeteksi dini aktivitas pencucian uang (money laundering).
Tabel checklist lengkap AML (Anti-Money Laundering) yang bisa digunakan akuntan publik, auditor internal, dan bank (bagian compliance & risk management).
CHECKLIST DETEKSI & PENCEGAHAN MONEY LAUNDERING
(Untuk Akuntan & Lembaga Keuangan)
A. Pemeriksaan Identitas Nasabah (KYC / Customer Due Diligence)
| No | Pemeriksaan | Ya | Tidak | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data identitas lengkap: nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan/usaha diverifikasi | ☐ | ☐ | |
| 2 | Dokumen pendukung valid (KTP, paspor, NPWP, akta pendirian, SIUP) | ☐ | ☐ | |
| 3 | Verifikasi pemilik manfaat (beneficial owner) jelas dan terdokumentasi | ☐ | ☐ | |
| 4 | Tidak ada nominee atau pihak ketiga fiktif sebagai pemilik | ☐ | ☐ | |
| 5 | Sumber dana (source of funds) jelas dan dapat dibuktikan | ☐ | ☐ | |
| 6 | Nasabah bukan berasal dari atau terkait dengan negara berisiko tinggi | ☐ | ☐ | |
| 7 | Telah dilakukan screening terhadap daftar sanksi (UN, OFAC, PPATK, Interpol) | ☐ | ☐ | |
| 8 | Jika PEP (Politically Exposed Person) → prosedur enhanced due diligence diterapkan | ☐ | ☐ |
B. Pemeriksaan Transaksi Keuangan
| No | Indikator Transaksi Mencurigakan | Ya | Tidak | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transaksi tidak sesuai profil bisnis nasabah | ☐ | ☐ | |
| 2 | Frekuensi transaksi tinggi tanpa alasan jelas | ☐ | ☐ | |
| 3 | Setoran tunai besar secara rutin pada usaha non-tunai | ☐ | ☐ | |
| 4 | Banyak transfer antar rekening pribadi & perusahaan tanpa dasar bisnis | ☐ | ☐ | |
| 5 | Dana berpindah cepat antar bank atau antar negara (layering pattern) | ☐ | ☐ | |
| 6 | Nilai transaksi dibagi-bagi di bawah ambang pelaporan (structuring/smurfing) | ☐ | ☐ | |
| 7 | Pembayaran atau penerimaan dari negara berisiko tinggi tanpa alasan sah | ☐ | ☐ | |
| 8 | Adanya instruksi pembayaran dari pihak ketiga yang tidak dikenal | ☐ | ☐ | |
| 9 | Transaksi dilakukan di luar jam kerja atau dengan urgensi tidak wajar | ☐ | ☐ | |
| 10 | Pembelian aset bernilai tinggi tidak sesuai penghasilan | ☐ | ☐ |
C. Pemeriksaan Dokumen & Aktivitas Perusahaan
| No | Pemeriksaan | Ya | Tidak | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dokumen perusahaan lengkap dan aktif secara hukum | ☐ | ☐ | |
| 2 | Alamat perusahaan nyata, bukan virtual office/fiktif | ☐ | ☐ | |
| 3 | Ada aktivitas operasional nyata (pegawai, gudang, produksi, layanan) | ☐ | ☐ | |
| 4 | Laporan keuangan sesuai transaksi aktual (tidak over/understated) | ☐ | ☐ | |
| 5 | Faktur pembelian/penjualan valid dan sesuai pengiriman barang/jasa | ☐ | ☐ | |
| 6 | Tidak ada transaksi dengan perusahaan cangkang | ☐ | ☐ | |
| 7 | Tidak ditemukan rekayasa akuntansi untuk menutupi arus uang | ☐ | ☐ | |
| 8 | Audit trail (jejak transaksi) jelas dan bisa diverifikasi | ☐ | ☐ |
D. Pemeriksaan Akuntansi dan Keuangan
| No | Indikator Keuangan Mencurigakan | Ya | Tidak | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laba bersih tidak sebanding dengan volume transaksi | ☐ | ☐ | |
| 2 | Banyak transaksi “round-tripping” (uang keluar masuk tanpa nilai tambah) | ☐ | ☐ | |
| 3 | Perputaran kas sangat tinggi tanpa dukungan bisnis nyata | ☐ | ☐ | |
| 4 | Banyak rekening bank dengan pola transaksi mirip | ☐ | ☐ | |
| 5 | Laporan keuangan menunjukkan saldo kas tidak stabil | ☐ | ☐ | |
| 6 | Pembayaran kepada vendor tanpa bukti pengiriman barang/jasa | ☐ | ☐ | |
| 7 | Pembelian/pelunasan aset tidak sesuai arus kas operasi | ☐ | ☐ | |
| 8 | Banyak utang/piutang antar perusahaan tanpa dasar kontrak | ☐ | ☐ |
E. Pemeriksaan Perilaku & Komunikasi Nasabah
| No | Indikator | Ya | Tidak | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enggan memberikan data identitas atau dokumen pendukung | ☐ | ☐ | |
| 2 | Terlalu berusaha mempengaruhi petugas agar proses cepat | ☐ | ☐ | |
| 3 | Menolak menjawab sumber dana secara spesifik | ☐ | ☐ | |
| 4 | Menghindari komunikasi tertulis (ingin hanya lisan) | ☐ | ☐ | |
| 5 | Terlihat menggunakan pihak lain untuk bertransaksi | ☐ | ☐ | |
| 6 | Menunjukkan perilaku mencurigakan (terburu-buru, defensif) | ☐ | ☐ |
F. Tindak Lanjut dan Pelaporan
| No | Tindakan | Ya | Tidak | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transaksi mencurigakan telah dilaporkan ke unit kepatuhan internal | ☐ | ☐ | |
| 2 | Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dikirim ke PPATK | ☐ | ☐ | |
| 3 | Dokumen pendukung dan bukti transaksi disimpan minimal 5 tahun | ☐ | ☐ | |
| 4 | Nasabah diberi status high-risk dan diawasi ketat | ☐ | ☐ | |
| 5 | Prosedur pelatihan AML bagi karyawan telah dilaksanakan | ☐ | ☐ |
G. Skor Risiko (opsional)
Gunakan penilaian sederhana:
-
Skor 0–3: Risiko rendah (Low Risk)
-
Skor 4–7: Risiko menengah (Medium Risk)
-
Skor ≥8: Risiko tinggi (High Risk) → perlu investigasi lanjutan
Catatan Tambahan
-
Checklist ini disusun sesuai prinsip FATF (Financial Action Task Force).
-
Dapat diadaptasi oleh auditor, bank, fintech, koperasi, asuransi, atau lembaga non-bank yang wajib patuh AML/CTF.
-
Gunakan pendekatan risk-based approach, bukan hanya checklist formal.
—-SE LAMAT MEM BACA—–
[rakyat.id]